구분 / 형식명 | CAMCAT-290 | ||
규격 | 버켓용량 | 0.35 ㎥ | |
장비중량 | 1,996 kg | ||
전고 | 캐빈포함높이 | 1,935 mm | |
캐빈제외높이 | 1,625 mm | ||
전장 | 버켓포함길이 | 3,355 mm | |
버켓제외길이 | 2,590 mm | ||
전폭 | 버켓포함넓이 | 1,630 mm | |
버켓제외넓이 | 1,545 mm | ||
기타 | 차륜의규격 | 10-16.5 | |
차륜거리 | 1,230 mm | ||
축간거리 | 1,020 mm | ||
최저지상고 | 200 mm | ||
성능 | 구동방식 | 4륜구동형 | |
변속방식 | 유압식 | ||
조향방식 | 스키드식 | ||
콘트롤방식 | 서보조이스틱 | ||
주행속도 | 10 km/h | ||
정차브레이크 | 버튼식 | ||
주차브레이크 | 안전바올림 | ||
최대인양하중 | 620 kg | ||
전도하중 | 1,200 kg | ||
유압상승능력 | 1,500 kg | ||
침투력 | 1,200 kg | ||
최고상승높이 | 3,670 mm | ||
최고덤프높이 | 2,470 mm | ||
최대덤프거리 | 458 mm | ||
전경각/후경각 | 49˚ / 39˚ | ||
엔진 | 제조원 | HYUNDAI | |
모델 | D4BB-TC | ||
마력 | 63 PS / 2500 RPM | ||
배기량 | 2,607 CC | ||
연료/용량 | 디젤 / 35 ℓ |
- 상기 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.