구분 / 형식명 | CAMCAT-500 | ||
규격 | 버켓용량 | 0.48 ㎥ | |
장비중량 | 3,200 kg | ||
전고 | 캐빈포함높이 | 2,210 mm | |
캐빈제외높이 | 1,910 mm | ||
전장 | 버켓포함길이 | 3,790 mm | |
버켓제외길이 | 3,070 mm | ||
전폭 | 버켓포함넓이 | 1,800 mm | |
버켓제외넓이 | 1,680 mm | ||
기타 | 차륜의규격 | 12-16.5 | |
차륜거리 | 1,350 mm | ||
축간거리 | 1,600 mm | ||
최저지상고 | 380 mm | ||
성능 | 구동방식 | 4륜구동형 | |
변속방식 | 기어식 | ||
조향방식 | 핸들식 | ||
콘트롤방식 | 레바조이스틱 | ||
주행속도 | 18 km/h | ||
정차브레이크 | 페달식 | ||
주차브레이크 | 레바식 | ||
최대인양하중 | 1,000 kg | ||
전도하중 | 1,800 kg | ||
유압상승능력 | 2,000 kg | ||
침투력 | 1,800 kg | ||
최고상승높이 | 보조붐 작동시 - 4,200 mm | ||
최고덤프높이 | 보조붐 작동시 - 3,100 mm | ||
최대덤프거리 | 보조붐 작동시 - 1,500 mm | ||
전경각/후경각 | 45˚ / 35˚ | ||
엔진 | 제조원 | HYUNDAI | |
모델 | D4BB-C4 | ||
마력 | 54 PS / 2600 RPM | ||
배기량 | 2,607 CC | ||
연료/용량 | 디젤 / 60 ℓ |
- 상기 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.